Tabla de lluvias mensuales 2023 (en mm)
Última actualizcion: 31/08/2023
Buenos Aires
Mes | Azul | Balcarce | Bahía Blanca | Mar del Plata | Tandil | Tres Arroyos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 90 | 83 | 82 | 43 | 93 | 96 |
Febrero | 114 | 202 | 64 | 153 | 103 | 77 |
Marzo | 123 | 126 | 59 | 58 | 143 | 197 |
Abril | 17 | 39 | 48 | 25 | 23 | 84 |
Mayo | 79 | 110 | 14 | 90 | 78 | 83 |
Junio | 23 | 61 | 16 | 36 | 37 | 12 |
Julio | 62 | 162 | 7 | 164 | 54 | 51 |
Agosto | 21 | 42 | 13 | 37 | 34 | 25 |
Córdoba
Mes | Córdoba | Villa María | Villa Dolores |
---|---|---|---|
Enero | 135 | 142 | 82 |
Febrero | 38 | 54 | 65 |
Marzo | 100 | 46 | 90 |
Abril | 16 | 14 | 43 |
Mayo | 20 | 53 | 12 |
Junio | 1 | 0 | 1 |
Julio | 15 | 4 | 9 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |