Tabla de lluvias mensuales 2022 (en mm)
Última actualizcion: 11/08/2022
Buenos Aires
Mes | Azul | Balcarce | Bahía Blanca | Mar del Plata | Tandil | Tres Arroyos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 191 | 82 | 22 | 157 | 162 | 68 |
Febrero | 83 | 141 | 71 | 45 | 90 | 84 |
Marzo | 221 | 176 | 162 | 124 | 116 | 135 |
Abril | 94 | 65 | 48 | 93 | 78 | 36 |
Mayo | 3 | 18 | 3 | 24 | 8 | 50 |
Junio | 3 | 6 | 40 | 16 | 2 | 3 |
Julio | 36 | 6 | 0 | 55 | 65 | 32 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba
Mes | Córdoba | Villa María | Villa Dolores |
---|---|---|---|
Enero | 152 | 87 | 70 |
Febrero | 90 | 84 | 87 |
Marzo | 97 | 87 | 60 |
Abril | 4 | 14 | 20 |
Mayo | 8 | 3 | 33 |
Junio | 8 | 6 | 6 |
Julio | 0 | 3 | 1 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |