Tabla de lluvias mensuales 2025 (en mm)
Última actualizcion: 21/09/2025
Buenos Aires
Mes | Azul | Balcarce | Bahía Blanca | Mar del Plata | Tandil | Tres Arroyos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 38 | 60 | 5 | 15 | 15 | 45 |
Febrero | 98 | 64 | 146 | 119 | 103 | 83 |
Marzo | 200 | 221 | 388 | 195 | 131 | 177 |
Abril | 82 | 54 | 46 | 39 | 68 | 51 |
Mayo | 81 | 99 | 7 | 111 | 64 | 55 |
Junio | 16 | 43 | 5 | 37 | 14 | 32 |
Julio | 101 | 85 | 13 | 92 | 109 | 50 |
Agosto | 87 | 83 | 19 | 87 | 82 | 81 |
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba
Mes | Córdoba | Villa María | Villa Dolores |
---|---|---|---|
Enero | 100 | 126 | 193 |
Febrero | 72 | 44 | 75 |
Marzo | 307 | 298 | 112 |
Abril | 4 | 3 | 20 |
Mayo | 7 | 13 | 2 |
Junio | 1 | 1 | 2 |
Julio | 37 | 32 | 29 |
Agosto | 101 | 99 | 42 |
Septiembre | 0 | 0 | 0 |